Мансардні вікна
Розмір(ширина х висота), см Ефективна поверхня засклення м.кв
FTS U2 вікна Стандарт, зовнішнє скло гартоване | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
FTS-V U2 вікна Стандарт, з вентиляційною щілиною V-10, зовнішнє скло гартоване | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
FTP-V U3 вікна ПЛЮС, з вентиляційною щілиною V-40Р, зовнішнє скло гартоване | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
FTU-V U3 вологочтійкі вікна білого кольору з вентиляційною щілиною V-40Р, зовнішнє скло гартоване | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
FTP-V U3 Elektro вікно ПЛЮС з вентиляційною щілиною V-40Р, зовнішнє скло гартоване, управляэться за допомогою ПДУ, в комплект входить датчик дощу | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
FTP-V U5 вікно ПЛЮС з вентиляційною щілиною V-40Р, зовнішнє скло гартоване з двокамерним склопакетом | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
Завантажити каталог
Завантажити калог з цінами
Дахові вилази
WSS вилаз з пластиковою кришкою для плоского покрівельного матеріалу | (54 х 75), (86 х 86), (45 х 55), (46 х 75) |
WSZ вилаз з пластиковою кришкою для профільного покрівельного матеріалу | (54 х 75), (86 х 86), (45 х 55), (46 х 75) |
WSH вилаз з пластиковою кришкою для високопрофільного покрівельного матеріалу | (54 х 75), (86 х 86), (45 х 55), (46 х 75) |
WGI вилаз з універсальни коміром з гартованим склопакетом | (54 х 75), (86 х 86), (45 х 55), (46 х 75) |