Мансардні вікна
Розмір(ширина х висота), см Ефективна поверхня засклення м.кв
GZL 1059 “Економ” з відкривання по центральні осі, ручка зверху, подвійний лак, два контури ущільнення, повітрянийклапан на 24м.куб | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GZL 1059 В “Економ” з відкривання по центральні осі, ручка знизу, подвійний лак, два контури ущільнення, повітрянийклапан на 24м.куб | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GZL 1073 В “Економ” з відкривання по центральні осі, ручка знизу, подвійний лак, два контури ущільнення, повітрянийклапан на 24м.куб, самочисний скопакет | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GGL 3073 “Класика” з відкривання по центральні осі, ручка-клапан зверху, потрійний лак, три контури ущільнення, повітряний клапан на 39м.куб,самочисний скопакет | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GGU 0073 “Класика”, вологостійке вікно білого кольору з відкривання по центральні осі, ручка-клапан зверху, три контури ущільнення, повітряний клапан на 39м.куб,самочисний скопакет | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GGL 3060 “Класика” з відкривання по центральній осі, ручка-клапан зверху, потрійний лак, три контури ущільнення, повітряний клапан на 39м.куб,шумоізоляційнийсклопакет | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GGL 3060 “Класика” з відкривання по центральній осі, ручка-клапан зверху, потрійний лак, три контури ущільнення, повітряний клапан на 39м.куб,шумоізоляційнийсклопакет | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GGL 3065 “Класика” з відкривання по центральні осі, ручка-клапан зверху, потрійний лак, три контури ущільнення, повітряний клапан на 39м.куб,двокамерний склопакет | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GHL 7073 “Панорама” з відкривання по верхній та центральній осі в трьох положеннях, потрійний лак, три контури ущільнення, повітряний клапан на 39м.куб,самочисний скопакет | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GPL 3073 “Панорама” з відкривання по верхній та центральній осі в будь-якому положенні, потрійний лак, три контури ущільнення, повітряний клапан на 39м.куб,самочисний скопакет | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GPU 0073 “Панорама” з відкривання по верхній та центральній осі в будь-якому положенні, вологостійке поліуританове покриття, три контури ущільнення, повітряний клапан на 39м.куб,самочисний скопакет | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GGL INTEGRA Вікно “Класика” з дистанційним керуванням , живлення від елекромережі | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GGL SOLAR Вікно “Класика” з дистанційним керуванням , живлення від сонячної батареї | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GGU INTEGRA Вікно “Класика” з вологостійким поліуритановим покриттям ,дистанційне керування з живленням від елекромережі | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
GGU SOLAR Вікно “Класика” з вологостійким поліуритановим покриттям ,дистанційне керування з живленням від сонячної батареї | (55 х 78; 0,20), (55 х 98; 0,27), (66 х 98; 0,35), (66 х 118; 0,45), (78 х 98; 0,44), (78 х 118; 0,56), (78 х 140; 0,69), (78 х 160; 0,82), (94 х 118; 0,71), (94 х 140; 0,88), (114 х 118; 0,90), (114 х 140; 1,11) |
Завантажити каталог
Дахові вилази
Розмір(ширина х висота), см
GVT 0000 Вилаз з відкриванням по бічній осі з склопакетом, має міцну алюмінієву раму, що може слугувати сходинкою | (54 х 83), (45 х 55), (45 х 73 ), (85 х 85) |
VLT 1000 Вилаз з відкриванням по верхній або лівій осі з склопакетом, без алюмінієвої рами | (54 х 83), (45 х 55), (45 х 73 ), (85 х 85) |